
Nyirádi Rallycross EB futam
2013. május 24 - 26.
Nevezési lista - Super1600
| Rajtszám | Nevező | Versenyző | Nemzet | Autó |
| 1 | Set Promotion | Andreas Bakkerud | NOR | Renault Twingo S |
| 2 | Linnemann Motorsport | Ulrik Linnemann | DAN | Peugeot 207 S1600 |
| 3 | Krzysztof Skorupski | Krzysztof Skorupski | POL | VW Polo |
| 6 | Set Promotion | Jussi-Petteri Leppihalme | FIN | Reanult Clio S1600 |
| 7 | David Johansson | David Johansson | SWE | Citroen DS3 |
| 8 | Czech National Team | Zdenek Cermak | CZE | Skoda Fabia II |
| 11 | Czech National Team | Jaroslav Kalny | CZE | Peugeot 207 |
| 12 | RCC Süd | Christian Petrakovits | AUT | VW Polo |
| 14 | Czech National Team | Ondrey Smetana | CZE | Ford Puma |
| 15 | Stanislav Susta | Stanislav Susta | CZE | Skoda Fabia MK2 |
| 18 | ACN Buxtehude | Vadim Makarov | RUS | Skoda Fabia RS |
| 21 | Citroen Hansen Motorsport | Eric Färén | SWE | Citroen C2 |
| 22 | Rene Muennich | Rene Muennich | DEU | Skoda Fabia |
| 23 | Pavel Vimmer | Pavel Vimmer | CZE | Skoda Fabia |
| 24 | Mandie August | Mandie August | DEU | Skoda Fabia |
| 31 | Set Promotion | Timur Shigaboutdinov | FIN | Renault Clio S1600 |
| 32 | Rallymedia | Jan Skála | CZE | Peugeot 207 |
| 34 | O.Zs. Racing Team | Ország Zsolt | HUN | Suzuki Ignis S1600 |
| 35 | O.Zs. Racing Team | Lajos Gyula | HUN | VW Polo |
| 36 | STROTISING-Bánkuti MotorSport | Bánkuti Gábor | HUN | Peugeot 206 |
| 37 | MGAMS Szolg. Kft. | Papp Gergely | HUN | Suzuki Swift RC |
| 38 | Pavel Vimmer | Jaroslav Vancik | CZE | Skoda Fabia |
| 44 | Beck Manfred | Beck Manfred | AUT | MG Rover |
| 57 | Vaclav Veverka | Vaclav Veverka | CZE | Peugeot 206 |
| 68 | TQS Hungary | Ujházi Béla | HUN | Opel Astra G |
| 71 | TQS Hungary | Gorácz Béla | HUN | Opel Corsa |
| 87 | Hal Ridge | Hal Ridge | GBR | Reanult Clio |
| 99 | MGAMS Szolg. Kft. | Majerszky Gábor | HUN | Suzuki Swift |
28 nevező - 11 nemzet - 7 magyar versenyző
| cseh | 8 | CZE |
| magyar | 7 | HUN |
| finn | 2 | FIN |
| német | 2 | DEU |
| osztrák | 2 | AUT |
| svéd | 2 | SWE |
| angol | 1 | GBR |
| dán | 1 | DAN |
| lengyel | 1 | POL |
| norvég | 1 | NOR |
| orosz | 1 | RUS |
| összesen | 28 |